現在鋰電池在市場上的發展可謂是如火如荼,因為鋰電池充放電完全,耐低溫,無污染等特性被迅速的應用在儲能和動力型兩個領域(三元鋰電池)。三元鋰電池正極材料是三元材料,基料為鎳鈷錳酸鋰組成,在特性方面安全性更高。就動力鋰電池來說,48V 60V 72V鋰電池被廣泛的應用在電動車,電動汽車產品中,而且壽命也能夠達到1500次以上,雖然說三元鋰電池的市場價格還有些高,不過相信隨著技術的發展和原材料成本的不斷降低,三元鋰電池的價格會逐漸降低。有朋友咨詢小編太陽能鋰電電池價格及圖片,使用壽命是幾年?下面小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 12V/10AH鋰電池 | 產品名稱 | 36V 10Ah 26650鋰電池 |
電芯型號 | 40120 2.4V/10Ah | 電芯型號 | 26650-3.2V-12S3P |
電池容量 | 10Ah | 電池價格區間 | 504-576元 |
電池價格區間 | 168-192元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 10Ah |
標稱電壓 | 12V | 標稱電壓 | 36V |
充電電流 | ≤2A | 充電電流 | ≤5A |
充電電壓 | 14.25V | 充電電壓 | 43.2±0.1V |
放電截止電壓 | 7.5V | 放電截止電壓 | 30V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 25A |
鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V | 鋰電池工作電壓 | 43.2-30V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤150mΩ | 產品內阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 1.4kg | 電池重量 | 3.35±0.1Kg |
產品尺寸 | 42×130×220mm | 產品尺寸 | 297*95*72mm |
存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鋁合金 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過放保護 | 鋰電保護 | 過流保護 |
鋰電池的優勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |
以上就是關于太陽能鋰電電池價格及圖片的全部內容,希望對您有所幫助,如果您還有鋰電池相關的其他問題歡迎聯系我們,感謝您觀看。
相關推薦:太陽能鋰電池責任編輯: 瀏覽次